| 所在地 | 価 格 | 面 積 | 備 考 | 
| 秋田市手形山中町 | 売却済み | 288.58 ㎡ | |
| 秋田市添川字地ノ内 | 売却済み | 596.00 ㎡ | |
| 秋田市御野場四丁目 | 売却済み | 242.66 ㎡ | |
| 秋田市手形十七流 | 売却済み | 293.13 ㎡ | |
| 秋田市広面字大巻 | 売却済み | 198.33 ㎡ | |
| 秋田市飯島文京町 | 売却済み | 263.72 ㎡ | |
| 秋田市手形山崎 | 売却済み | 290.00 ㎡ | |
| 秋田市川尻総社町 | 売却済み | 165.01 ㎡ | |
| 秋田市広面字大巻 | 売却済み | 253.20 ㎡ | |
| 秋田市下浜羽川字下山 | 売却済み | 190.63 ㎡ | |
| 秋田市泉中央一丁目 | 売却済み | 168.71 ㎡ | |
| 秋田市千秋中島町 | 売却済み | 177.20 ㎡ | |
| 秋田市広面字川崎 | 売却済み | 426.93 ㎡ | |
| 秋田市土崎港西二丁目 | 売却済み | 266.96 ㎡ | |
| 秋田市横森二丁目 | 売却済み | 316.69 ㎡ | |
| 秋田市新屋寿町 | 売却済み | 275.09 ㎡ | 勝平山風致地区(第3種) | 
| 秋田市横森4丁目 | 売却済み | 142.53 ㎡ | 上物有り | 
| 秋田市広面字土手下 | 売却済み | 436.36 ㎡ | |
| 秋田市将軍野東4丁目 | 売却済み | 513.00㎡ | |
| 潟上市昭和大久保字北野細谷道添 | 売却済み | 4.040㎡一部 | |
| 秋田市柳田川崎 | 売却済み | 348.11㎡ | |
| 由利本荘市東由利宿 | 売却済み | 137.780㎡ | 山林 | 
| 秋田市将軍野東3丁目 | 売却済み | 558.36㎡ | |
| 秋田市下北手梨平字梨平 | 売却済み | 534.86㎡ | 上物有り解体更地渡 市街化調整区域 3筆 | 
| にかほ市三森 | 売却済み | 993.99㎡ | 上物あり | 
| 秋田市牛島6丁目 | 9,000,000円 | 249.23㎡ | 建築条件付き | 
| 秋田市桜2丁目 | 売却済み | 314.97㎡ | |
| 秋田市東通観音前 | 売却済み | 168.59㎡ | 私道部分含む(14.56㎡) 値下げ | 
| 秋田市東通観音前 | 売却済み | 168.59㎡ | 私道含む部分(14.56㎡) | 
| 御野場1丁目 | 売却済み | 271.37㎡ | 上物解体渡し | 
| 秋田市桜2丁目 | 売却済み | 240.95㎡ | 売主 仲介料なし 角地 令和5年水害被害なし | 
| 秋田市添川地ノ内 | 25,000,000円 | 1.222.00㎡ | 電気,上下水道宅内 事業用用地 一種低層 | 
| 秋田市添川地ノ内 | 6,500,000円 | 596.00㎡ | 1種低層 上下水道引込なし | 
| 秋田市将軍野東3丁目 | 売却済み | 358.05㎡ | |
| 秋田市将軍野東3丁目 | 売却済み | 269.61㎡ | |
| 秋田市広面字樋口 | 11,500,000円 | 245.86㎡ | 第1種低層 解体更地渡し | 

 
